| 重量 | 查看说明书 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.01mm /0.0005 |
| 工作温度范围 | 0~40℃ |
| 测量范围 | 0-12.7mm |
| 电源电压 | 3V扣式电池 |
| 计量单位 | 台 |
| 类型 | 薄膜测厚仪 |
| 外形尺寸 | 查看说明书 |
| 显示方式 | 数字显示 |
| 品牌 | 顺丰金 |
| 型号 | SFJ0-12.7mm |
| 加工定制 | 否 |
| 测定对象 | 厚度 |
| 数显测厚百分使用说明 | |||||||||||||||||||
| 一.技术指标。量程0~12.7mm /0-0.5""。示值分辨力0.01mm /0.0005"。工作电源:3V扣式电池。工作环境温度: 0~40℃。储存温度-10~60℃。环境湿度<80% | |||||||||||||||||||
| 二、主要功能:。任意位置置零,便于微差测量。制式任意转换,适应不同的单位制。数据保持。快速显示。快速跟寻最大值(只显示一组测量数据中的最大值)。快速跟寻最小值(只显示一组测量数据中的最小值)。备有串行数据输出口,经适配器可与带RS-232插口的计算机或打印机连接进行数据处理。 | |||||||||||||||||||
| 四、使用方法1.准备(1)用洁净柔软的不脱落棉织物清洁测厚表各部位。(2)检查各按键是否灵活、有效,示值是否清楚稳定,笔划有无缺断现象。 | |||||||||||||||||||
| 2.操作(1)打开电源(提升量杆或按“mm/in”键均可打开电源)。(2)按“mm/in”键选择单位制(公制时有“mm”字符出现,英制时有“in”字符出现)(3)按“0”键使数值置零即可开始测量。(4)测量完毕5分钟后测厚表会自动断电。 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | | | | | | | | | | | | | | | | |||

























