类型 | 数显百分表 |
---|---|
产品适用范围 | 议定 |
量程 | 0-12.7mm |
精度 | 0.01mm/0.005" |
规格 | 数显 |
品牌 | 中性 |
型号 | 0-12.7mm |
品牌:中性 | |||||||||||||||||||||
量程:0-12.7mm 0-25.4mm 0-50mm | |||||||||||||||||||||
公英制转换制 | |||||||||||||||||||||
精度:0.01mm/0.005" | |||||||||||||||||||||
出口标准,全英文说明书 | |||||||||||||||||||||
数显百分表使用说明 | |||||||||||||||||||||
工作电源: 3V 扣式电池(SR44/LR44) 。工作环境温度: 0~40℃。储存温度 -10~70℃。环境湿度 < 80% | |||||||||||||||||||||
二、 主要功能: 。任意位置置零,便于微差测量。公英单位任意转换,适应不同的单位制。数据保持。快速显示。快速跟寻**大值(只显示一组测量数据中的**大值)。快速跟寻**小值(只显示一组测量数据中的**小值)。备有串行数据输出口,经适配器可与带RS-232插口的计算机或打印机连接进行数据处理。 | |||||||||||||||||||||
四、 使用方法1. 准备(1)用洁净柔软的不脱落棉织物清洁测厚表各部位。(2) 检查各按键是否灵活、有效,示值是否清楚稳定,笔划有无缺断现象。 | |||||||||||||||||||||
2. 操作(1) 打开电源(提升量杆或按“mm/in”键均可打开电源)。(2) 按“mm/in”键选择单位制(公制时有“mm”字符出现,英制时有“in”字符出现)(3) 按“0”键使数值置零即可开始测量。(4) 测量完毕5分钟后测厚表会自动断电。 | |||||||||||||||||||||
联系人:余小姐 在线QQ:2857732506 手机:13510531346 | |||||||||||||||||||||
邮箱:2857732506@qq.com 传真: 0755-28961377 电话:0755-84502792 |