| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-12.7mm |
| 尺寸 | 实物为准 |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 分度值 | 说明书 |
| 规格 | 0-12.7mm |
| 精度 | 0.01mm |
| 净重 | 0.64 |
| 类型 | 数显百分表 |
| 量程 | 0-12.7mm |
| 适用范围 | 工厂 |
| 品牌 | 川陆 |
| 型号 | 数显百分表 |
| 加工定制 | 否 |
| 表盘读数 | 数字 |
| 表盘直径 | 57mm |
| 轴套直径 | 说明书 |
网上:https://item./item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1409486677.113.4skTFT&id=540710980890










站内搜索 |
川陆数显百分表电子数显百分表0-12.7精度0.01数显百分表/电子/数字包邮
详细信息
网上:https://item./item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1409486677.113.4skTFT&id=540710980890 |