| 类型 | 数显千分表 |
|---|---|
| 测量范围 | 查看说明书 |
| 分辨率 | 查看说明书 |
| 适用范围 | 查看说明书 |
| 品牌 | 顺丰金 |
| 型号 | SFJ |
| 特点: | |
| 1. 六位数码管显示,可显示测微计位移数据 | |
| 2. 预设上下公差数据 | |
| 3. 公差比较结果LED灯显示 | |
| 4. 公差比较结果可输出,能驱动外部指示灯和继电器 | |
| 5. 外部清零功能 | |
| 6. 外部控制数据锁定功能 | |
| 7. 外部控制公差结果输出功能 | |
| 参数: | |
| 特征参数 | |
| 型号 | 5011-001 |
| 工作电压 | 9-24V |
| 工作电流 | 小于200mA |
| 数据位数 | 六位 |
| 连接测微计 | 接引线型测微计 例如:5001-141A 5001-341A |
| 控制输出 | 公差比较结果三个状态输出(超上差,合格,超下差) |
| 输出驱动能力 | 20mA |
| 控制输入 | 外部清零,外部锁定 |
| 尺寸(mm) | 95*47*111 |




